外貿(mào)便攜式PH計PHS-1701是博取公司研發(fā)制造的一款專門針海外市場的一款手持式酸度計,儀器設計外形簡潔明了,功能齊全,使用方便,是眾多經(jīng)銷商 和用戶的不二止選,咨詢,量大優(yōu)惠,   梁
    
操作人員防護措施
切勿在有爆炸危險的環(huán)境中工作!因為儀表殼體并非氣密型
(可能因火花形成或浸入氣體引起的腐蝕而產(chǎn)生爆炸危險)。
使用化學品和溶劑時,請遵照供應商提供的操作指南和實驗室安全規(guī)程進行操作!
操作人員操作安全預防措施
禁止將儀器的殼體分離,僅允許本公司專業(yè)服務人員維修表!
請避免下列環(huán)境因素的影響:
劇烈的震動
長期處于日照下
大氣濕度超過85%
存在腐蝕性氣體
環(huán)境溫度低于5℃或者超過40℃
強電場或磁場下
顯示與按鍵

技術(shù)參數(shù)
儀表級別:0.01級
測量范圍  | pH  | -2.00…16.00  | 
  | |
mV  | -1999…1999  | |||
溫度  | -5℃---105℃  | |||
分辨率  | pH  | 0.01pH  | ||
mV  | 1mV  | |||
溫度  | 0.1℃  | |||
電子單元測量誤差  | pH  | ±0.01pH  | ||
mV  | ±1mV  | |||
溫度  | ±0.3℃  | |||
pH校準  | 1點、2點或3點  | |||
等電位點  | pH 7.00  | |||
緩沖液組  | 8組  | |||
電源要求  | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的  | |||
尺寸/重量  | 230×100×35(mm)/0.4kg  | |||
顯示器  | 液晶顯示器  | |||
pH輸入  | BNC,阻抗 >10e+12Ω  | |||
溫度輸入  | RCA(Cinch),NTC30kΩ  | |||
數(shù)據(jù)存儲  | 校準數(shù)據(jù);198條測量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條)  | |||
使用環(huán)境條件  | 溫度  | 5...40℃  | 
  | |
相對濕度  | 5%...80%(不冷凝)  | |||
安裝類別  | Ⅱ  | |||
污染等級  | 2  | |||
海拔高度  | <=2000米  | |||
